Guide des tailles
Coupe ajustée (dos avec plis)
Tour de cou (Col taille) |
Poitrine (Poitrine) |
Taille (Taille) |
Bassin (Bassin) |
Carré (Épaule) |
Lun Manche (Longueur de manche) |
Lun Chemise (Longueur chemise) |
Poignet (Poignet) |
À | B | C | D | ET | F | G | H |
36 | 98 | 85 | 94 | 40 | 62 | 75 | 22,5 |
37 | 102 | 89 | 98 | 41 | 63 | 76 | 23 |
38 | 106 | 93 | 102 | 42 | 64 | 77 | 23,5 |
39 | 110 | 97 | 106 | 43 | 65 | 78 | 24 |
40 | 114 | 101 | 110 | 44 | 66 | 79 | 24,5 |
41 | 118 | 105 | 114 | 45 | 67 | 80 | 25 |
42 | 122 | 109 | 118 | 46 | 68 | 81 | 25,5 |
43 | 126 | 113 | 122 | 47 | 69 | 81,5 | 26 |
44 | 130 | 117 | 126 | 48 | 70 | 82 | 26,5 |
45 | 134 | 121 | 130 | 49 | 71 | 82,5 | 27 |
Coupe régulière
Tour de cou (Col taille) |
Poitrine (Poitrine) |
Taille (Taille) |
Bassin (Bassin) |
Carré (Épaule) |
Lun Manche (Longueur de manche) |
Lun Chemise (Longueur chemise) |
Poignet (Poignet) |
À | B | C | D | ET | F | G | H |
36 | 102 | 91 | 100 | 41 | 63 | 76 | 23 |
37 | 106 | 95 | 104 | 42 | 64 | 77 | 23,5 |
38 | 110 | 99 | 108 | 43 | 65 | 78 | 24 |
39 | 114 | 103 | 112 | 44 | 66 | 79 | 24,5 |
40 | 118 | 107 | 116 | 45 | 67 | 80 | 25 |
41 | 122 | 111 | 120 | 46 | 68 | 81 | 25,5 |
42 | 126 | 115 | 124 | 47 | 69 | 82 | 26 |
43 | 130 | 119 | 128 | 48 | 70 | 82,5 | 26,5 |
44 | 134 | 123 | 132 | 49 | 71 | 83 | 27 |
45 | 138 | 127 | 136 | 50 | 72 | 83,5 | 27,5 |
Coupe confortable (devant avec plis)
Taille (Taille) |
Poitrine (Poitrine) |
Taille (Taille) |
Bassin (Bassin) |
Carré (Épaule) |
Lun Manche (Longueur de manche) |
LunChemise (Longueur chemise) |
Poignet (Poignet) |
* | B | C | D | ET | F | G | H |
S | 108 | 102 | 108 | 46 | 60 | 67 | 22 |
M | 112 | 106 | 112 | 47 | 61 | 68 | 23 |
L | 116 | 110 | 116 | 48 | 62 | 69 | 24 |
XL | 120 | 114 | 120 | 49 | 63 | 70 | 25 |
XXL | 124 | 118 | 124 | 50 | 64 | 71 | 26 |
XXXL | 128 | 122 | 128 | 51 | 65 | 72 | 27 |